INDIA
SR.NO | Institution | Country | Exemption Details | Professional Body | Admission Link |
1 | Christ University | Bangalore | BSc & MSc Actuarial Science | IFoA & IAI aligned | https://christuniversity.in/school-of-sciences/mathematics/msc-actuarial-science |
2 | Amity University (ASIBAS) | Noida, Mumbai, etc. | BSc, MSc, MBA Actuarial Science | IFoA exemptions available | https://www.amity.edu/course-details.aspx?fd=FzNymoX3dH0=&cfn=ygJVslnHQvI= |
3 | Patkar College(IAQS) | Mumbai | BSc / MSc Actuarial & Quant Finance | IFoA-accredited | Apply Here |
4 | Jai Hind College | India | BSc in Actuarial Science – IFoA aligned | IFoA, IAI | https://jaihindcollege.com/academics/unaided-courses/bsc-actuarial-science.html |
5 | KC College (HSNC University) | India | BSc Actuarial Studies – IFoA curriculum based | IFoA, IAI | https://www.hsncu.edu.in/Program/UG/B.Sc%20Actuarial%20Studies |
6 | Islamic Univ. of Science & Technology (IUST) | J&K | BSc Actuarial Mathematics | UG Govt. program | https://iust.ac.in/department-programme-details.aspx?prgcode=B.Sc.%20(AFM)&deptcode=p2dlxpBJ1UXPZ7XWccq0Xg== |
7 | IGNOU | Delhi | MSc Actuarial Science (Distance) | Distance education | https://www.ignou4uassignments.com/ignou-msc-in-actuarial-science-admission-courses-eligibility-exam-form/#google_vignette |
8 | BS Abdur Rahman Crescent Institute | Chennai | MSc Actuarial Science | Private university | https://crescent.education/e-learnig-mathematics-actuarial-science/ |
9 | RNB Global University | Bikaner | MSc Actuarial Science | Private university | https://www.rnbglobal.edu.in/pg/msc-maths-spl-in-actuarial-science |
10 | Madras School of Economics (MSE) | Chennai | MSc Actuarial Economics | Elite public institute | https://www.mse.ac.in/?s=actuarial |
USA
SR.NO | Institution | Country | Exemption Details | Professional Body | Admission Link |
1 | University of Pennsylvania – Wharton School | USA | SOA/CAS credit towards preliminary exams | SOA, CAS | https://statistics.wharton.upenn.edu/actuarial-science/ |
2 | University of Michigan | USA | SOA/CAS exam prep credits | SOA, CAS | https://lsa.umich.edu/math/undergraduates/major-and-minor-programs/actuarial-mathematics.html |
3 | University of Wisconsin–Madison | USA | SOA/CAS exemptions | SOA, CAS | https://www.unsw.edu.au/study/undergraduate/bachelor-of-actuarial-studies |
4 | Drake University | USA | SOA Center of Actuarial Excellence (COAE) status | SOA | https://www.drake.edu/actsci/ |
5 | University of Iowa | USA | SOA exam credits | SOA | https://stat.uiowa.edu/ |
6 | University of Connecticut | USA | SOA/CAS exemptions | SOA, CAS | https://math.uconn.edu/degree-programs/undergraduate/actuarial-science-major/ |
7 | Illinois State University | USA | SOA exam credit | SOA | https://math.illinoisstate.edu/academics/actuarial-science/ |
8 | Temple University | USA | SOA exam credit | SOA | https://bulletin.temple.edu/graduate/scd/fox/actuarial-science-ms/ |
9 | University of Nebraska–Lincoln | USA | SOA exam credits | SOA | https://business.unl.edu/academic-programs/departments/finance/actuarial-science/ |
10 | Ball State University | USA | SOA exam credits | SOA | https://www.bsu.edu/academics/collegesanddepartments/math/academic-programs/ma-actuarial-science |
11 | North Carolina State University | USA | SOA exam credits | SOA | https://math.sciences.ncsu.edu/2017/08/25/actuarial-science-club-at-ncsu/ |
12 | Georgia State University | USA | SOA exam credits | SOA | https://www.gsu.edu/program/actuarial-science-masters/ |
13 | University of St. Thomas | USA | SOA exam credits | SOA | https://www.stthomas.edu/academics/undergraduate/actuarial-science-major-and-minor/ |
14 | Indiana University Bloomington | USA | SOA exam credits | SOA | https://online.iu.edu/degrees/actuarial-science-bs.html |
15 | University of Central Florida | USA | SOA exam credits | SOA | https://www.ucf.edu/degree/actuarial-science-bs/ |
CANADA
UK
SR.NO | Institution | Country | Exemption Details | Professional Body | Admission Link |
1 | London School of Economics | UK | IFoA exemptions (CS1–CB2) | IFoA | https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Graduate/degree-programmes-2025/MSc-Actuarial-Science |
2 | Heriot‑Watt University | UK | IFoA exemptions (CS1–ST5) | IFoA | https://www.hw.ac.uk/study/undergraduate/actuarial-science |
3 | University of Leicester | UK | IFoA exemptions (CS1–CB2) | IFoA | https://le.ac.uk/study/actuarial-science |
4 | University of Kent | UK | IFoA exemptions (CS1–CB2) | IFoA | https://www.kent.ac.uk/courses/modules/module/MACT5160 |
5 | University of Manchester | UK | IFoA exemptions (CT1–CT6) | IFoA | https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2026/07383/bsc-actuarial-science-and-mathematics/ |
6 | University of Essex | UK | IFoA exemptions | IFoA | https://www.essex.ac.uk/subjects/actuarial-science |
7 | Queen Mary University of London | UK | IFoA exemptions (CS1–CT6) | IFoA | https://www.qmul.ac.uk/undergraduate/coursefinder/courses/2025/actuarial-science/ |
8 | University of Southampton | UK | IFoA exemptions | IFoA | https://www.southampton.ac.uk/maths/actuarial.page |
AUSTRALIA
OTHERS
SR.NO. | Institution | Country | Exemption Details | Professional Body | Admission Link |
1 | Victoria University of Wellington | New Zealand | IFoA exemptions | IFoA | https://www.wgtn.ac.nz/careers/what-can-i-do-with-my-degree/commerce/actuarial-science |
2 | ETH Zürich | Switzerland | SOA/CAS prep & exemptions | SOA, CAS | https://math.ethz.ch/imsf/education/education-in-insurance-mathematics-for-actuary-saa.html |
3 | University of Lausanne | Switzerland | IFoA exemptions | IFoA | https://www.unil.ch/unil/en/home/menuinst/etudier/masters/sciences-actuarielles.html |
4 | University of Amsterdam | Netherlands | IFoA exemptions | IFoA | https://www.uva.nl/programmas/bachelors/actuarial-science/actuarial-science.html |
5 | University of Copenhagen | Denmark | IFoA exemptions | IFoA | https://www.ku.dk/studies/bachelor/actuarial-mathematics |
6 | University of Barcelona | Spain | IFoA exemptions | IFoA | https://web.ub.edu/en/web/estudis/w/masterdegree-MD5DP |
7 | University of Hong Kong | Hong Kong SAR | SOA/CAS prep courses | SOA, CAS | https://www.math.hkust.edu.hk/ug/minor_actuarial.php |
8 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong SAR | SOA/CAS prep courses | SOA, CAS | https://masters.bschool.cuhk.edu.hk/programmes/mscasi/ |
9 | University of Pretoria | South Africa | IFoA exemptions | IFoA | https://www.up.ac.za/insurance-and-actuarial-science/article/47174/frequently-asked-questions |
10 | Stellenbosch University | South Africa | IFoA exemptions | IFoA | https://www.sun.ac.za/english/pgstudies/Pages/EMS/Statistics-Actuarial-Science.aspx |
11 | University of Johannesburg | South Africa | IFoA exemptions | IFoA | https://www.uj.ac.za/university-courses/bsc-in-mathematical-sciences-actuarial-science/ |
12 | University of Nairobi | Kenya | IFoA exemptions (accredited courses) | IFoA | https://mathematics.uonbi.ac.ke/schools/actuarial-science-and-financial-mathematics |
13 | Makerere University | Uganda | IFoA exemptions (accredited courses) | IFoA | https://mak.ac.ug/tags/566 |
14 | American University of Beirut | Lebanon | IFoA‑accredited curriculum | IFoA | https://www.aub.edu.lb/fas/math/Pages/stat.aspx |